财务报告
收入
2019年4月1日至3月31日至3月31日,总收入增长至1800万英镑,从2018/19英镑为1320万英镑。
实际2018/19 | 实际2019/20. | 预算2020 / 21. | |
---|---|---|---|
会员费 - 更新 | 10,150. | 12,582 | 15,108 |
会员费 - 新的 | 1,227 | 1,567 | 1,250 |
补助金,捐赠,其他* | 1,138 | 1,879 | 2,178 |
PRI在人收入盈余 | 107. | 1,231 | 92. |
PRI Academy. | 533. | 737. | 700 |
总收入 | 13,154 | 17,996 | 19,328 |
*通过拨款,捐赠和其他收入资助的项目包括:转型途径倡议,推动TCFD实施,对中国建设RI市场的影响,中国的RI市场,可持续森林的投资者倡议,知识产权2
签约费
所有签署人都要按照管理层的总资产或服务提供商,员工人数进行支付年度费用。2019/20年,新的和现有签署国的收入达到1410万英镑,从2018/199年的1140万英镑起。
费用折扣
作为新兴市场或发展经济的国际货币基金组织分类的国家总部的资产所有者有权获得1申请收费折扣。我们将根据他们的投资人员提供比尔服务提供商,该服务提供商具有截然不同的服务,提供了不同的服务。如果其中一个部门提供与投资者无关的服务(因此原则),则该司将被排除在收费计算之外。
帐户名称 | HQ国家 | 签字类别 |
---|---|---|
前面的Profuturo. | 墨西哥 | 资产所有者 |
前苏拉 | 墨西哥 | 资产所有者 |
AFP资本 | 智利 | 资产所有者 |
AFP Integra. | 秘鲁 | 资产所有者 |
AFP Providea S.A. | 智利 | 资产所有者 |
BBVA Bancomer,Fondos De助教 | 墨西哥 | 资产所有者 |
brasilprev seguros eprovididência | 巴西 | 资产所有者 |
Cuprum Afp. | 智利 | 资产所有者 |
经济学 | 巴西 | 资产所有者 |
Fapes. | 巴西 | 资产所有者 |
Fondo nacional de infrastructura | 墨西哥 | 资产所有者 |
凤 | 巴西 | 资产所有者 |
funcesp. | 巴西 | 资产所有者 |
基金会WWB哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 资产所有者 |
政府雇员南非养老基金 | 南非 | 资产所有者 |
泰国政府养老金基金 | 泰国 | 资产所有者 |
Grupo Findingiero Banorte S a b de c v | 墨西哥 | 资产所有者 |
infraprev. | 巴西 | 资产所有者 |
Khazanah Nasional Berhad. | 马来西亚 | 资产所有者 |
拉退休基金 | 南非 | 资产所有者 |
势头大都会生活有限公司 | 南非 | 资产所有者 |
老朋友 | 南非 | 资产所有者 |
Petros - FundaçãoPetrobrasde Seguridade社会 | 巴西 | 资产所有者 |
Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 资产所有者 |
previ - caixa deprevidênciadosfuncionários做banco做巴西 | 巴西 | 资产所有者 |
Prima AFP. | 秘鲁 | 资产所有者 |
Proteccion SA | 哥伦比亚 | 资产所有者 |
真正的格兰德萨 | 巴西 | 资产所有者 |
退休基金(已纳入)(KWAP) | 马来西亚 | 资产所有者 |
桑林有限公司 | 南非 | 资产所有者 |
地方政府的综合退休基金 | 南非 | 资产所有者 |
Unión资本AFAP S.A. | 乌拉圭 | 资产所有者 |
瓦利亚 | 巴西 | 资产所有者 |
支出
2019年4月1日至3月31日至3月31日,除了PRI的总支出增长为1610万英镑,从2018/199年的1250万英镑起。
实际2018/19 | 2019/20实际草案 | 预算2020 / 21. | |
---|---|---|---|
工作人员费用(包括网络,招聘,培训和发展) | 7,755 | 9,501 | 11,501 |
买入服务,咨询和研究** | 1,863 | 2,773 | 3,482 |
旅行费用 | 970. | 941. | 1,091 |
房屋费用 | 564. | 654. | 1,081 |
它的成本和电话 | 665. | 1,054 | 850. |
活动,会议,会议和热情好客 | 297. | 352. | 432. |
法律和专业服务 | 115. | 252. | 171. |
订阅,报告和打印 | 139. | 166. | 181. |
学院委员会和营销 | 57. | 7. | 5. |
对环境署的贡献 | 0. | 200. | 0. |
其他支出(保险,邮资,办公用品,银行费用) | 116. | 219. | 299. |
总计(未包含人员支出的PRI) | 12,541 | 16,115 | 19,094 |
**大量购买服务,咨询和研究包括:AECOM(基础设施中的SDG),金融的可持续性(SDG旗舰报告),清洁退货(知识产权计划),对比资本(报告框架指标),伦敦经济学院(TPI),Freshfields(欧盟可持续融资行动计划),GlobalBalance Ltd(生物多样性项目),Mantle 314 Inc(LP Guidance Revision),智能立方体(ESG结构信用报告)。
面积支出
实际2018/19 | 实际2019/20. | 预算2020 / 21. | |
---|---|---|---|
管理和运营 | 2,602 | 3,531 | 3,666 |
全球外联和网络 | 2,629 | 3,059 | 3,781 |
通信与活动 | 957. | 1,457 | 1,920 |
内容团队 | 2,894 | 3,402 | 3,962 |
报告和评估 | 825. | 1,065 | 1,406 |
房屋费用 | 564. | 654. | 1,081 |
赠款,其他 | 994 | 1,761 | 2,114 |
PRI Academy. | 452. | 389. | 459. |
合作伙伴关系 | 214. | 184. | 206. |
咨询和研究 | 410. | 616. | 500. |
全部的 | 12,541 | 16,119 | 19,094 |
部门的员工人数
Marcn 2019. | 2020年3月 | 预报 3月2021年3月 |
|
---|---|---|---|
报告和评估,投资措施,SDGS,ESG | 28. | 40 | 51. |
全球外联和网络 | 29. | 31. | 37. |
管理与运营,人力资源,伙伴关系和PRI学院 | 23. | 25. | 24. |
通信与活动 | 10. | 15. | 19. |
政策,研究与气候 | 9. | 13. | 13. |
内容团队 | 5. | 4. | 6. |
管理人员 | 2 | 2 | 2 |
赠送 | 6. | 9. | 9. |
全部的 | 112. | 139. | 161. |
现金储备
现金在今年年底增加到800万英镑,截至2018年底为610万英镑。这包括从Pri Tokyo(150万英镑)获得限制基金(160万英镑)和赞助费。
企业结构
PRI集团包括七个实体,配备PRI协会是最终控股公司。PRI协会收集签署费,并在集团上支付。实体建立在有特定的经营或监管要求的地方。
PRI Enterprises Ltd是PRI Academy的首页,主要是由课程费用资助的。
经营盈余
考虑到应收利息后,折旧和税收,我们实现了180万英镑的盈余,从2018/19英镑的554,140英镑。
为了董事报告,集团战略报告及综合财务报表截至3月31日止年度截至2020年3月31日点击这里。
参考
1看国际货币基金组织2016年世界经济展望(统计附录,第209页)全面列出符合条件的国家/地区。